Forerunner 165
249,00€ – 299,00€ IVA inclusa
- Descrizione
- specifiche
- confezione
Descrizione
TRAIN BRILLIANTLY
Forerunner® 165 è il GPS smartwatch appositamente progettato per la corsa, che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi con piani di allenamento adattativi personalizzati e un display AMOLED per avere in un colpo d’occhio i tuoi progressi.
SCHERMO AMOLED A COLORI DA 1,2″
FINO A 11 GIORNI DI DURATA DELLA BATTERIA IN MODALITÀ SMARTWATCH
METRICHE DI ALLENAMENTO E TEMPI DI RECUPERO
PIÙ DI 25 PROFILI SPORT, INDOOR E OUTDOOR
TOUCHSCREEN E TASTI
MUSICA AL POLSO
Il Garmin Forerunner 165 è molto più di un semplice orologio sportivo. È un compagno intelligente progettato per soddisfare le esigenze degli atleti di ogni livello. Con una vasta gamma di funzioni avanzate, il Forerunner 165 offre un’esperienza di allenamento senza pari, sia che tu sia un principiante o un atleta esperto.
Design e Comfort
Il design leggero e confortevole del Forerunner 165 lo rende ideale per essere indossato durante tutte le attività sportive. Con un cinturino regolabile e materiali di alta qualità, questo orologio si adatta perfettamente al polso senza causare fastidi durante l’allenamento. È resistente all’acqua e agli urti, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme.
Monitoraggio delle Attività
Il Forerunner 165 offre un monitoraggio accurato delle attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Registra automaticamente il numero di passi, le calorie bruciate, la distanza percorsa e molto altro ancora. Queste informazioni sono visualizzate chiaramente sull’ampio display ad alta risoluzione, consentendoti di tenere traccia dei tuoi progressi con facilità.
Monitoraggio del Sonno
Grazie alla funzione di monitoraggio del sonno, il Forerunner 165 ti aiuta a migliorare la qualità del tuo riposo. Analizza la tua qualità del sonno registrando i cicli di sonno leggero e profondo, così da fornirti informazioni preziose per ottimizzare il tuo recupero fisico e mentale.
Monitoraggio delle Prestazioni
Per gli atleti che desiderano migliorare le proprie prestazioni, il Forerunner 165 offre una serie di strumenti avanzati. Misura con precisione la frequenza cardiaca al polso, fornendo dati in tempo reale durante l’allenamento. Inoltre, monitora la tua frequenza cardiaca durante il giorno e fornisce avvisi personalizzati per aiutarti a rimanere nel tuo intervallo target.
GPS Integrato
Con il GPS integrato, il Forerunner 165 traccia con precisione la tua posizione, la distanza percorsa e il ritmo durante l’allenamento all’aperto. Questa funzione è particolarmente utile per gli amanti del running, del ciclismo e delle attività all’aria aperta che desiderano monitorare le proprie prestazioni e tracciare percorsi personalizzati.
Connessione e Connettività
Il Forerunner 165 si sincronizza facilmente con il tuo smartphone tramite Bluetooth, consentendoti di ricevere notifiche in tempo reale sul tuo polso. Puoi controllare chiamate, messaggi, e-mail e notifiche social direttamente dal tuo orologio senza dover interrompere il tuo allenamento.
Applicazioni e Personalizzazione
Con un’ampia gamma di applicazioni disponibili, puoi personalizzare il tuo Forerunner 165 per adattarlo alle tue esigenze specifiche. Scarica app per il fitness, widget e quadranti dell’orologio direttamente dallo store Garmin Connect, trasformando il tuo orologio in un dispositivo personalizzato che si adatta al tuo stile di vita attivo.
Compatibilità e Durata della Batteria
Il Forerunner 165 è compatibile con una vasta gamma di smartphone iOS e Android, garantendo una facile integrazione con il tuo dispositivo preferito. La batteria a lunga durata offre fino a 7 giorni di autonomia con un utilizzo normale e fino a 14 ore con il GPS attivo, assicurandoti di avere sempre energia sufficiente per ogni tua attività.
Destinatari Ideali
Il Garmin Forerunner 165 è ideale per gli atleti di ogni livello che cercano un orologio sportivo avanzato e affidabile. È perfetto per i runner, i ciclisti, i nuotatori e gli appassionati di fitness che desiderano monitorare le proprie prestazioni e migliorare il proprio stile di vita attivo.
Cosa ti piacerà |
|
Punteggio del sonno e Insights | ✓ |
---|---|
Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 11 giorni |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | Sì (7 giorni) |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione, durante il sonno, tutto il giorno) |
Garmin Pay™ | ✓ |
Memoria musicale | ✓ |
Tipo display | AMOLED (modalità sempre attiva opzionale) |
Touchscreen | ✓ |
Classe d’impermeabilità dell’orologio | Nuoto, 5 ATM |
Generale |
|
Materiale della lente | Vetro chimicamente rinforzato |
---|---|
Materiale della lunetta | Polimero fibro rinforzato |
Cinturini a rilascio rapido | Sì (20 mm, standard del settore) |
Materiale del cinturino | Silicone |
Dimensioni della cassa | 43 x 43 x 11,6 mm Adatto a polsi con circonferenza di 126-203 mm |
Peso | 39 g |
Dimensioni del display | Diametro da 30,4 mm (1,2″) |
Risoluzione del display | 390×390 pixel |
Schermo a colori | ✓ |
Opzione caratteri grandi | ✓ |
Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 11 giorni Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 20 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 19 ore Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 17 ore Modalità GNSS solo GPS con musica: fino a 7 ore Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 6,5 ore |
Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
Memoria/cronologia | 4 GB |
Funzioni Orologio |
|
Ora/data | ✓ |
---|---|
Sincronizzazione dell’ora tramite GPS | ✓ |
Ora legale automatica | ✓ |
Sveglia | ✓ |
Conto alla rovescia | ✓ |
Cronometro | ✓ |
Orari di alba/tramonto | ✓ |
Monitoraggio salute e benessere |
|
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | ✓ |
---|---|
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | ✓ |
Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
Frequenza respiratoria (24×7) | ✓ |
ETÀ FITNESS | ✓ |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | ✓ |
Livello di stress quotidiano | ✓ |
Promemoria rilassamento | ✓ |
Timer respirazione per il rilassamento | ✓ |
Esercizi di respirazione | ✓ |
Sonno | Sì (avanzato) |
Rilevazione Sonnellini | ✓ |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Istantanea Salute | ✓ |
Sensori |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
Cardio da polso Garmin Elevate™ | ✓ |
Saturazione Pulse Ox | ✓ |
Altimetro barometrico | ✓ |
Bussola | ✓ |
Accelerometro | ✓ |
Termometro | ✓ |
Sensore della luce ambientale | ✓ |
Fuzioni Smart |
|
Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
Connect IQ™ Store sul dispositivo | ✓ |
Smart Notification | ✓ |
Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | ✓ |
Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull’orologio (solo Android™) | ✓ |
Report mattutino | ✓ |
Calendario | ✓ |
Previsioni Meteo | ✓ |
Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect™ | ✓ |
Risparmio energetico (personalizzabile) | ✓ |
Controllo della musica su smartphone | ✓ |
Caricamento e controllo della musica su dispositivo | ✓ |
Find My Phone | ✓ |
Find My Watch | ✓ |
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
Profili attività |
|
Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing |
---|---|
Wellness | Camminata, Pilates, Yoga |
Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
Corsa all’aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Ultramaratona |
Outdoor | Escursionimo |
Ciclismo | Bici, Bici Indoor |
Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Padel |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
Rilevamenti incidenti durante alcune attività | ✓ |
---|---|
Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | ✓ |
Richiesta assistenza | ✓ |
LiveTrack | ✓ |
Condivisione evento in tempo reale | Solo Android™ |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
Contapassi | ✓ |
---|---|
Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | ✓ |
Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | ✓ |
Calorie bruciate | ✓ |
Piani di scale saliti | ✓ |
Distanza percorsa | ✓ |
Minuti di intensità | ✓ |
TrueUp™ | ✓ |
Move IQ™ | ✓ |
Sfide di Garmin Connect™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Funzioni per Palestra & Fitness |
|
Allenamenti cardio | ✓ |
---|---|
Allenamenti della forza funzionale | ✓ |
Allenamenti HIIT | ✓ |
Allenamenti di yoga | ✓ |
Allenamenti di Pilates | ✓ |
Conteggio automatico delle ripetute | ✓ |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
Pagine dati personalizzabili | ✓ |
---|---|
Piani di allenamento scaricabili | ✓ |
Indicazioni percorso | ✓ |
Zone FC | ✓ |
Avvisi FC | ✓ |
Calorie FC | ✓ |
% FC max | ✓ |
% FCR | ✓ |
tempo di recupero | ✓ |
FC max automatica | ✓ |
Vista rapida/widget della gara | ✓ |
HRV Status | ✓ |
Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | ✓ |
Frequenza respiratoria (durante attività) | Solo yoga e respiro |
Velocità GPS e distanza | ✓ |
Profili attività personalizzabili | ✓ |
Auto Pause® | ✓ |
Interval training | ✓ |
Allenamenti avanzati | ✓ |
Cardio, Passo di corsa e Distanza | ✓ |
Auto Lap® | ✓ |
Lap manuale | ✓ |
Timer di recupero | ✓ |
Avvisi Lap configurabili | ✓ |
VO2 max (corsa) | ✓ |
VO2 Max (Trail Run) | ✓ |
training effect | ✓ |
Training Effect (anaerobico) | ✓ |
Beneficio primario (etichette Training Effect) | ✓ |
Avvisi audio | ✓ |
Ora di arrivo | ✓ |
Blocco Touch e/o Pulsanti | ✓ |
Cronologia delle attività sull’orologio | ✓ |
Physio TrueUp | ✓ |
Funzioni per la Corsa |
|
Distanza, tempo e passo basati sul GPS | ✓ |
---|---|
Dinamiche di corsa | ✓ |
Oscillazione e rapporto verticale | ✓ |
Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (senza equilibrio) |
Lunghezza del passo (in tempo reale) | ✓ |
Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | ✓ |
Potenza della corsa | ✓ |
Strategie dell’andatura PacePro™ | ✓ |
Allenamenti di corsa | ✓ |
Previsioni gara | ✓ |
Previsioni di gara in base a percorso e meteo | ✓ |
Compatibile con Foot Pod | ✓ |
Rilevamento corsa/camminata/fermo | ✓ |
Funzioni per l’Outdoor |
|
Navigazione Point-to-point | ✓ |
---|---|
Sentiero segnato in tempo reale | ✓ |
Indietro all’inizio | ✓ |
TracBack® | ✓ |
Modalità UltraTrac | ✓ |
Profilo quota | ✓ |
Distanza a destinazione | ✓ |
Ascesa/discesa totale | ✓ |
Timer di recupero (solo Ultra Run) | ✓ |
Tempo di riposo auomatico | ✓ |
Grafico elevazione prevista | ✓ |
Calcolo area | Sì (via Connect IQ™) |
Previsioni di pesca | Sì (via Connect IQ™) |
Informazioni su Sole e Luna | Sì (via Connect IQ™) |
Funzioni di Ciclismo |
|
Percorsi | ✓ |
---|---|
Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | ✓ |
Compatibile con il radar Varia™ | ✓ |
Compatibile con le luci Varia™ | ✓ |
Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | ✓ |
Funzioni per il Nuoto |
|
Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✓ |
---|---|
Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✓ |
Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina – stile libero, dorso, rana, farfalla) | ✓ |
Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | ✓ |
Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | ✓ |
Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | ✓ |
TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) | ✓ |
Avvisi tempo e distanza | ✓ |
Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | ✓ |
Frequenza cardiaca al polso subacquea | ✓ |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|
- Orologio per la corsa Forerunner® 165
- Cavo di ricarica/dati
- Documentazione