Cosa ti piacerà |
|
Garmin Pay™ | ✓ |
---|
Generale |
|
Dimensioni | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
---|---|
Peso | 161 g (5.7 oz) |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Touchscreen | ✓ |
Tipo di schermo | Cristalli liquidi |
Dimensioni del display | 88,9 mm (3,5″) diagonale |
Risoluzione del display | 480 x 800 pixel |
Schermo a colori | ✓ |
Altoparlante incorporato | ✓ |
Batteria | Agli ioni di litio ricaricabile |
Durata della batteria | Fino a 20 ore di utilizzo intenso Fino a 60 ore con modalità di risparmio energetico |
Modalità risparmio batteria | ✓ |
Compatibile con la ricarica della batteria durante la pedalata (Staffa Power Mount e Garmin Charge Power pack) | ✓ |
Mappe e memoria |
|
Cartografia aggiuntiva | ✓ |
---|---|
Wi-Fi® map manager | ✓ |
Basemap mondiale | Garmin Cycle Map precaricata |
Capacità di archiviazione e alimentazione | 64 GB di memoria interna |
Posizioni memorizzabili | 200 |
Percorsi memorizzabili | 100 percorsi |
Cronologia | Fino a 200 ore |
Sensori |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
Altimetro barometrico | ✓ |
Giroscopio | ✓ |
Accelerometro | ✓ |
Sensore della luce ambientale | ✓ |
GNSS multi-banda | ✓ |
Magnetometro | ✓ |
Fuzioni Smart |
|
Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
Connect IQ™ Store sul dispositivo | ✓ |
Smart Notification | ✓ |
Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | ✓ |
Previsioni Meteo | ✓ |
Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect™ | ✓ |
Controllo della musica su smartphone | ✓ |
Telecomando VIRB™ | ✓ |
Controllo Smart Trainer | ✓ |
Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
Richiesta assistenza | ✓ |
---|---|
LiveTrack | ✓ |
GroupTrack | ✓ |
Group Ride (Cycling) | ✓ |
Gare e premi con la funzione GroupRide | ✓ |
Messaggistica da pilota a pilota | ✓ |
Rilevamento incidenti durante alcune attività | Sì (fuoristrada inclusi) |
Rilevamento incidenti con GroupRide | ✓ |
Segnalazione dei pericoli generati dalla community | ✓ |
Trova il mio Edge® | ✓ |
Allarme bici | ✓ |
Avvisi meteorologici | ✓ |
Compatibile con inReach® | ✓ |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
Calorie bruciate | ✓ |
---|---|
Minuti di intensità | ✓ |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
Pagine dati personalizzabili | ✓ |
---|---|
Piani di allenamento scaricabili | ✓ |
Suggerimenti di allenamento giornalieri | Sì (evento specifico) |
Obiettivi di allenamento primari e secondari | ✓ |
Auto Pause® | ✓ |
Interval training | ✓ |
Allenamenti avanzati | ✓ |
Auto Lap® | ✓ |
Vo2 Max | ✓ |
Training Status – Ciclismo | ✓ |
Training Load – Ciclismo | ✓ |
Focus Training Load – Ciclismo | ✓ |
Stamina in tempo reale – Ciclismo | ✓ |
Analisi dell’abilità ciclistica | ✓ |
Analisi dei requisiti del percorso | ✓ |
training effect | ✓ |
Avviso recupero | ✓ |
Virtual Partner | ✓ |
Gareggia contro attività precedente | ✓ |
Segmenti | ✓ |
Scorrimento automatico | ✓ |
Physio TrueUp | ✓ |
Training Status unificato | ✓ |
Funzioni per l’Outdoor |
|
Pianificazione della salita ClimbPro – Ciclismo | ✓ |
---|---|
ClimbPro – Percorsi | ✓ |
ClimbPro – Pedalata libera | ✓ |
Funzioni di Ciclismo |
|
Percorsi | ✓ |
---|---|
Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | ✓ |
Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | ✓ |
Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | sì (multi-regione) |
Dinamica MTB | ✓ |
Compatibile con il radar Varia™ | ✓ |
Compatibile con Varia Radar | ✓ |
Compatibile con le luci Varia™ | ✓ |
Compatibile con il sensore di potenza | ✓ |
Creatore di corsi sul dispositivo | Migliorato |
Ricerca della posizione sul dispositivo | ✓ |
Power Guide | ✓ |
Calcolo dei percorsi verso i luoghi più popolari – Ciclismo | ✓ |
Heatmap della popolarità | ✓ |
Compatibile con Cycling Dynamics | ✓ |
Dati trail integrati TrailForks | ✓ |
Calcolo per la navigazione Smart Range eBike | ✓ |
Connettività |
|
Telecomando Edge® | ✓ |
---|---|
Telecomando Varia™ | ✓ |
Cambio elettronico ANT + ™ | ✓ |
INTEGRAZIONE CAMBIO SHIMANO DI2 SYNCHRO | ✓ |
Integrazione AXS SRAM | ✓ |
Visualizzazione estesa (consente a uno smartwatch Garmin di condividere pagine dati su Edge®) | ✓ |