- Descrizione
- specifiche
- confezione
Descrizione
Garmin GPSMAP 66s, il dispositivo portatile GPS con funzioni dedicate e abbonamento integrato per le immagini satellitari BirdsEye.
Il GPSMAP presenta un ampio schermo antiriflesso a colori da 3″ per una chiara e facile visualizzazione.
Consente inoltre la ricezione di più sistemi GNSS (Global Navigation Satellite Systems) per un tracciamento dei tuoi viaggi ancora più preciso, anche in ambienti impervi. E’ dotato di un orientamento facilitato da bussola a tre assi e altimetro barometrico.
Accesso alle immagini satellitari BirdsEye è consentito con download diretti sul dispositivo, senza abbonamento annuale.
La connettività wireless supporta anche la funzione Meteo, per previsioni aggiornate e immagini radar animate. Inoltre permette il Geocaching Live per la sincronizzazione e l’aggiornamento da dispositivi mobili.
E’ compatibile inoltre con il sito web e l’app Garmin Explore™ per gestire in modo semplice le tracce, i percorsi e i waypoint e controllare le statistiche anche quando sei in navigazione.
Completo infine di funzione torcia a LED, fino a 16 ore di autonomia della batteria in modalità GPS e una settimana in modalità spedizione per ridurre le ricariche.
Generale |
|
Dimensioni | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
---|---|
Dimensioni schermo, LxA | 3,8 x 6,3 cm; 3″ diagonale |
Risoluzione schermo, LxA | 240 x 400 pixel |
Tipo di schermo | TFT transflettivo a colori |
Peso | 230 g con le batterie |
Batteria | 2 batterie AA (non incluse); NiMH o al litio consigliate |
Durata della batteria | Up to 16 hours Up to 170 hours in expedition mode |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
MIL-STD-810 | sì (temperatura, urti, acqua) |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | ✓ |
Interfaccia | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible |
Memoria/cronologia | 16 GB |
Mappe e memoria |
|
Cartografia precaricata | Preloaded maps: Solo mappa di base |
---|---|
Cartografia aggiuntiva | ✓ |
Basemap mondiale | ✓ |
Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte) | Sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
Segmenti mappa | 15000 |
BirdsEye | yes (direct to device) |
Include informazioni idrografiche dettagliate (linee costiere, sponde di fiumi/laghi, paludi e corsi d’acqua perenni e stagionali) | ✓ |
Include punti di interesse ricercabili (parchi, campeggi, punti panoramici e aree per picnic) | ✓ |
Consente di visualizzare parchi nazionali, statali e locali, foreste e riserve naturali | ✓ |
Capacità di archiviazione e alimentazione | Scheda microSD™ (non inclusa) |
Posizioni memorizzabili | 10.000 |
Tracce | 250 |
Track log | 20.000 punti, 250 tracce gpx, 300 attività di fitness |
Percorsi memorizzabili | 250 |
Registrazione Rinex | ✓ |
Sensori |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
Altimetro barometrico | ✓ |
Bussola | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
Bussola GPS (in movimento) | ✓ |
Funzioni Smart giornaliere |
|
Connect IQ™ (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
---|---|
Smart Notification sul dispositivo portatile | ✓ |
Telecomando VIRB™ | ✓ |
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Meteo attivo | ✓ |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LiveTrack | ✓ |
---|
Funzioni per le attività outdoor |
|
Navigazione da punto a punto | ✓ |
---|---|
Compatibile con BaseCamp™ | ✓ |
Calcolo area | ✓ |
Calendario per caccia e pesca | ✓ |
Effemeridi | ✓ |
Posizioni XERO™ | ✓ |
Adatto al geocaching | Sì (Geocache Live) |
Compatibile con le mappe personalizzate | Sì (500 riquadri mappa personalizzati) |
Visulaizzatore immagini | ✓ |
Fotocamera | No |
Widget telecomando inReach | ✓ |
Flash meda LED | ✓ |
Applicazioni esterne |
|
Compatibile con l’app Garmin Explore ™ | ✓ |
---|---|
Compatibile con il sito Web Garmin Explore | ✓ |
Connessioni |
|
Connettività wireless | yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Caratteristiche aggiuntive |
|
Caratteristiche aggiuntive |
|
---|
- GPSMAP 66s
- Accesso alle immagini satellitari Birdseye
- Cavo USB
- Moschettone per cintura
- Documentazione